Флажки форма P-образная
20Флажки для печати на термотрансферном принтере
Складывающиеся самоклеящиеся флажки - быстрый и удобный способ маркировки провода, кабеля и жгутов. Флажки имеют большое поля для печати маркировочной информации. Устанавливать кабельный флажок можно на любом этапе монтажа, так до, так и после монтажа. Позволяет маркировать провода очень маленького диаметра, даже в том случае, когда установка продевного маркера невозможна.
СХЕМЫ ФЛАЖКОВ




Материал 41544 - полипропилен с усиленным адгезивом, от -40°С до +90°С
Материал 41005 - лёгкосъёмный полипропилен, от -30°С до +80°С
Материал 62191 – желтый матовый винил, от -30°С до +60°С
Материал 62192 – красный матовый винил, от -30°С до +60°С
Материал 62193 – зеленый матовый винил, от -30°С до +60°С
Материал 62194 – синий матовый винил, от -30°С до +60°С
Артикул | Размер флажка, мм | Температура эксплуатации | Количество флажков, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
исходный | после складывания | на листе | в упаковке | ||
ПОЛИПРОПИЛЕН 41544 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ С УСИЛЕННЫМ КЛЕЕМ |
|||||
ФРТ-41544-10540-1-1 | 105,00*40,00 | 50,00*20,00 | от -40°С до +90°С | 1 | 1000 |
ФРТ-41544-8040-1-1 | 80,00*40,00 | 40,00*20,00 | от -40°С до +90°С | 1 | 1000 |
ФРТ-41544-6028-1-1 | 60,00*28,00 | 25,00*14,00 | от -40°С до +90°С | 1 | 1000 |
ФРТ-41544-6020-1-1 | 60,00*20,00 | 25,00*10,00 | от -40°С до +90°С | 1 | 1000 | ПОЛИПРОПИЛЕН 41005 С ЛЕГКОСЪЕМНЫМ КЛЕЕМ |
ФРТ-41005-10540-1 | 105,00*40,00 | 55,00*20,00 | от -30°С до +80°С | 1 | 1000 |
ФРТ-41005-8040-1 | 80,00*40,00 | 40,00*20,00 | от -30°С до +80°С | 1 | 1000 |
ФРТ-41005-6028-1 | 60,00*28,00 | 30,00*14,00 | от -30°С до +80°С | 2 | 1000 |
ВИНИЛ 62191 ЖЕЛТЫЙ МАТОВЫЙ | |||||
ФРТЖ-62191-6020-1 | 60,00*20,00 | 30,00*10,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТЖ-62191-6028-1 | 60,00*28,00 | 30,00*14,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТЖ-62191-8040-1 | 80,00*40,00 | 40,00*20,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ВИНИЛ 62192 КРАСНЫЙ МАТОВЫЙ | |||||
ФРТК-62192-6020-1 | 60,00*20,00 | 30,00*10,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТК-62192-6028-1 | 60,00*28,00 | 30,00*14,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТК-62192-8040-1 | 80,00*40,00 | 20,00*20,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ВИНИЛ 62193 ЗЕЛЕНЫЙ МАТОВЫЙ | |||||
ФРТЗ-62193-6020-1 | 60,00*20,00 | 30,00*10,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТЗ-62193-6028-1 | 60,00*28,00 | 30,00*14,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТЗ-62193-8040-1 | 80,00*40,00 | 40,00*20,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ВИНИЛ 62194 СИНИЙ МАТОВЫЙ | |||||
ФРТС-62194-6020-1 | 60,00*20,00 | 30,00*10,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТС-62194-6028-1 | 60,00*28,00 | 30,00*14,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
ФРТС-62194-8040-1 | 80,00*40,00 | 40,00*20,00 | от -30°С до +60°С | 1 | 1000 |
Флажки для печати на лазерном принтере
Артикул | Размер флажка, мм | Температура эксплуатации | Количество флажков, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
исходный | после складывания | на листе | в упаковке | ||
ПОЛИПРОПИЛЕН 9001 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | |||||
ФРЛ-9001-8523 | 85,00*23,00 | 37,00*23,00 | от -15°С до +100°С | 30 | 750 |
ПОЛИЭСТЕР 3808 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | |||||
ФРЛ-3808-8523 | 85,00*23,00 | 37,00*11,50 | от -40°С до +150°С | 30 | 750 |
ФРЛ-3808-8523 | 85,00*23,00 | 37,00*11,50 | от -40°С до +150°C | 30 | 1000 |