S3 - среднестенные термоусаживаемые трубки с подавлением горения Аналог: BSTS-FR/SST-FR, MWTM, CFM, MDT-A
- Трубки из модифицированного полиолефина
- Возможна поставка с клеевым слоем и без
- Термоплавкий клеевой слой для герметизации и защиты соединений
- Обладают высокой стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам
- Рабочие температуры: от -55ºС до +110ºС
- Температура гарантированной усадки: от +135ºС
- Коэффициент усадки: 3:1, 4:1
- Средний класс напряжения от 1кВ до 36кВ
- С подавлением горения UL224 VW-1
- Используются для изоляции, механической защиты и герметизации наружного электрооборудования и соединений во влажных средах, таких как морские суда, морские нефтяные платформы, верфи и порты и пр.
- Производство компании Union Polymer Material
Стандартный цвет: черный
Возможны другие цвета по предварительному заказу.
Трубки поставляются мерными отрезками по 1 м или 1,22м.
Аналоги:
- Raychem/Tyco - Tyco-Raychem: BSTS-FR/SST-FR, MWTM
- DSG-Canusa: CFM
- 3M: MDT-A
- КВТ- СТТК
Таблица размеров
| Наименование | До усадки, мм | После усадки | ||
|---|---|---|---|---|
| ID, мм | Толщина стенки (без адгезива), мм | ID, мм | Толщина стенки (без адгезива), мм | |
| 8/2 | 8 | 1,0 | 2 | 2,3 |
| 9/3 | 9 | 1,0 | 3 | 1,8 |
| 12/4 | 12 | 1,0 | 4 | 1,8 |
| 16/5 | 16 | 1,0 | 5 | 2,0 |
| 19/6 | 19 | 1,0 | 6 | 2,4 |
| 22/6 | 22 | 1,0 | 6 | 2,4 |
| 25/8 | 25 | 1,0 | 8 | 2,3 |
| 28/6 | 28 | 1,0 | 6 | 2,7 |
| 33/8 | 33 | 0,9 | 8 | 2,5 |
| 40/12 | 40 | 0,9 | 12 | 2,5 |
| 45/13 | 45 | 0,9 | 13 | 2,5 |
| 55/16 | 55 | 0,9 | 16 | 2,7 |
| 65/19 | 65 | 0,9 | 19 | 2,6 |
| 75/22 | 75 | 0,9 | 22 | 2,7 |
| 85/25 | 85 | 0,9 | 25 | 2,7 |
| 95/25 | 95 | 0,9 | 25 | 3,2 |
| 115/34 | 115 | 1,0 | 34 | 3,2 |
| 130/36 | 130 | 1,0 | 36 | 3,2 |
| 140/42 | 140 | 1,0 | 42 | 3,3 |
| 160/50 | 160 | 1,0 | 50 | 3,4 |
| 175/58 | 175 | 1,0 | 58 | 3,45 |
| 200/65 | 200 | 1,0 | 65 | 3,5 |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM D2671 | ≥10,4 МПа |
| Удлинение перед разрывом | ASTM D2671 | ≥350% |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 158°C) | ASTM D2671 | ≥10,4 МПа |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 158°C) | ASTM D2671 | ≥300% |
| Водопоглощение (23°C/24часа) | ASTM D570 | ASTM D570 ≤0.5% |
| Удельная плотность | ASTM D792 | 1,05 -1,10 г/см3 |
| Гибкость при низких температурах (4 ч. при -55°C) | ASTM D2671 | Нет растрескивания при -55°C |
| Тепловой удар (4 ч. при 200°C) | ASTM D2671 | Нет стекания или растрескивания |
| Горючесть | UL224 | VW-1 |
| Химическая стойкость | - | Стойкие |
| Объемное удельное сопротивление | ASTM D2671 | 1014 Ом Ωсм |
| Электрическая прочность | ASTM D2671 | ≥15кВ/мм |
| Стойкость к плесневым грибам | ASTM G21 | Нет роста |
| Коррозия меди | ASTM D2671 | Не корродирует |
