S11 –тонкостенные термоусаживаемые трубки из полиолефина, желто-зеленого цвета
- Материал: модифицированный полиолефин
- Коэффициент усадки 2:1, 3:1
- Рабочая температура: от -40° до 125°C
- Температура усадки 125°C
- Гибкие
- Самозатухающие по UL 224, VW-1
- Производство компании Union Polimer Material Co
Специально разработан для изоляции и маркировки проводов и кабелей, заземляющих шин.
Производится методом ко-экструзии
Стандартный цвет: полосы желто-зеленого цвета
Возможна поставка трубок без клеевого слоя и с клеем
Аналоги:
- DSG-Canusa: Deray®IJY
- Tyco Electronics Raychem: DSPT
Таблица размеров
Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне (м) | |
---|---|---|---|---|
Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | Толщина стенок (мм) | ||
Усадка 2:1 | ||||
S11 1 | 1,0 | 0,7 | 0,28 | 200 |
S11 2 | 2,0 | 1,0 | 0,35 | 200 |
S11 3 | 3,0 | 1,5 | 0,38 | 200 |
S11 4 | 4,0 | 2,0 | 0,45 | 200 |
S11 5 | 5,0 | 2,5 | 0,45 | 100 |
S11 6 | 6,0 | 3,0 | 0,50 | 100 |
S11 7 | 7,0 | 3,5 | 0,50 | 100 |
S11 8 | 8,0 | 4,0 | 0,55 | 100 |
S11 9 | 9,0 | 4,5 | 0,55 | 100 |
S11 10 | 10,0 | 5,0 | 0,55 | 100 |
S11 12 | 12,0 | 6,0 | 0,60 | 100 |
S11 14 | 14,0 | 7,0 | 0,60 | 100 |
S11 16 | 16,0 | 8,0 | 0,70 | 100 |
S11 18 | 18,0 | 9,0 | 0,70 | 100 |
S11 20 | 20,0 | 10,0 | 0,80 | 100 |
S11 25 | 25,0 | 12,5 | 0,90 | 50 |
S11 30 | 30,0 | 15,0 | 0,95 | 50 |
S11 35 | 35,0 | 17,5 | 1,00 | 50 |
S11 40 | 40,0 | 20,0 | 1,00 | 50 |
S11 50 | 50,0 | 25,0 | 1,00 | 50 |
S11 60 | 60,0 | 30,0 | 1,10 | 25 |
S11 70 | 70,0 | 35,0 | 1,20 | 25 |
S11 80 | 80,0 | 40,0 | 1,30 | 25 |
S11 90 | 90,0 | 45,0 | 1,50 | 25 |
S11 100 | 100,0 | 50,0 | 1,70 | 25 |
Усадка 3:1 |
||||
S11 3/1 | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 200 |
S11 4,5/1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 100 |
S11 6/2 | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 100 |
S11 9,3 | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 50 |
S11 12/4 | 12,0 | 4,0 | 0,75 | 50 |
S11 18/6 | 18,0 | 6,0 | 0,85 | 50 |
S11 24/8 | 24,0 | 8,0 | 1,00 | 25 |
S11 39/13 | 39,0 | 13,0 | 1,50 | 25 |
Усадка 3:1 (с клеевым слоем) |
||||
S11 12/4 | 12,0 | 4,0 | - | 1,22 |
S11 18/6 | 18,0 | 6,0 | - | 1,22 |
S11 24/8 | 24,0 | 8,0 | - | 1,22 |
S11 39/13 | 39,0 | 13,0 | - | 1,22 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM D2671 | ≥10,4 МПа |
Удлинение перед разрывом | ASTM D2671 | ≥200% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (158°С/168 ч.) | ASTM D2671 | ≥7,3 МПа |
Удлинение после теплового воздействия (158°С/168 ч.) | ASTM D2671 | ≥100% |
Водопоглощение (23°С/24 ч.) | ASTM D2671 | ≤0,5% |
Гибкость при низких температурах | ASTM D2671 | Нет растрескивания |
Тепловой удар (225°С/4 ч.) | ASTM D2671 | Нет растрескивания, капель или растекания |
Пробивное напряжение | ASTM D2671 | ≥AC 2500V |
Электрическая прочность при 2500V | ASTM D2671 | ≥60s |
Удельное элктрическое сопротивление | ASTM D2671 | ≥1,0 х 1014Ω см |
Горючесть | ASTM D2671 method C | самозатухает в течение 60 сек. |
Коррозия меди (158°С/16 ч.) | ASTM D2671 | Не корродирует |