Самоламинирующиеся маркеры ФСТ-ТТМ для термотрансферной печати
34Самоламинирующиеся маркеры ФСТ-TTМ предназначены для термотрансферной печати.
Маркеры представляют собой клейкую пленку с матовым непрозрачным полем для нанесения информации и прозрачную часть, которая оборачиваясь вокруг провода, ламинирет и защищает нанесенную на матовую часть информацию. Маркеры прочно прикрепляются и обеспечивают надежное маркирование кабеля даже на загрязненных поверхностях и в агрессивных условиях.
Самоламы изготавливаются из плотного и прочного винила, который легко выдерживает воздействие высоких и низких температур.
Маркеры имеют широкий диапазон размеров под различные размеры проводов.
Основные преимущества маркеров ФСТ-ТТМ для термотрансферной печати:
- маркеры производятся в России в соответствиии с ТУ 22.29.22-004-54721411-2023
- высокая устойчивость к воздействию растворителей, влаги
- скорость печати
- маркировку можно производить на любом этапе монтажа
Характеристики:
- материал: винил
- температура эксплуатации: от -70 до +90°С
- диаметры провода: от 3 до 44,5 мм
Способ применения
Метод нанесения маркера предполагает отделение отпечатанного маркера от подложки, после чего она заворачивается вокруг кабеля в 1-3 слоя, начиная с непрозрачной части.
Доступные размеры БЕЛЫХ самоламинирующихся маркеров
Артикул | Максимальный диаметр кабеля, мм | Ширина маркера, мм | Высота маркера, мм | Высота поля для печати, мм | Маркеров в ряду, шт. | Маркеров в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
TTM.41.0400B | 4 | 13 | 22 | 9,5 | 5 | 12500 |
TTM.41.0400B-5 new | 4 | 13 | 22 | 9,5 | 5 | 5000 |
TTM.41.0401B | 4,5 | 19,05 | 23,8 | 9,5 | 4 | 10000 |
TTM.41.0401B-5 new | 4,5 | 19,05 | 23,8 | 9,5 | 4 | 5000 |
TTM.41.0402B | 7,5 | 14 | 36,5 | 12,7 | 5 | 8500 |
TTM.41.0402B-5 new | 7,5 | 14 | 36,5 | 12,7 | 5 | 5000 |
TTM.41.0403B | 7,5 | 19,05 | 36,5 | 12,7 | 4 | 7000 |
TTM.41.0403B-5 new | 7,5 | 19,05 | 36,5 | 12,7 | 4 | 5000 |
TTM.41.0404B | 7,5 | 25,4 | 36,5 | 12,7 | 3 | 5000 |
TTM.41.0405B | 10,3 | 19,05 | 44,5 | 12,7 | 4 | 6000 |
TTM.41.0405B-5 new | 10,3 | 19,05 | 44,5 | 12,7 | 4 | 5000 |
TTM.41.0406B | 12 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 3 | 3500 |
TTM.41.0406B-3 new | 12 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 3 | 3000 |
TTM.41.0407B | 14 | 25,4 | 63,5 | 19,1 | 3 | 3000 |
TTM.41.0408B | 10 | 57,2 | 50,8 | 19,1 | 1 | 1250 |
TTM.41.0408B-1 new | 10 | 57,2 | 50,8 | 19,1 | 1 | 1000 |
TTM.41.0409B | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | 2000 |
TTM.41.0409B-1 new | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | 1000 |
TTM.41.0410B | 22,3 | 50,8 | 95,3 | 25,4 | 1 | 750 |
TTM.41.0410B-0,5 new | 22,3 | 50,8 | 95,3 | 25,4 | 1 | 500 |
TTM.41.0411B | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 3 | 1500 |
TTM.41.0411B-1 new | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 3 | 1000 |
TTM.41.0412B | 36,5 | 50,8 | 125,4 | 38,1 | 1 | 500 |
TTM.41.0413B | 44,5 | 50,8 | 177,8 | 38,1 | 1 | 400 |
TTM.41.0414B | 25,2 | 25,4 | 102,0 | 25,4 | 3 | 2000 |
TTM.41.0414B-1 new | 25,2 | 25,4 | 102,0 | 25,4 | 3 | 1000 |
ТТМ.41.0415ТГ | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 1 | 3000 |
ТТМ.41.0416ТГ | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 1 | 1750 |
ТТМ.41.0416ТГ-1,5 new | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 1 | 1500 |
Доступные размеры ЖЕЛТЫХ самоламинирующихся маркеров
Артикул | Максимальный диаметр кабеля, мм | Ширина маркера, мм | Высота маркера, мм | Высота поля для печати, мм | Маркеров в ряду, шт. | Маркеров в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
TTM.41.0400BЖ | 4 | 13 | 22 | 9,5 | 5 | 12500 |
TTM.41.0404BЖ | 7,5 | 25,4 | 36,5 | 12,7 | 3 | 5000 |
TTM.41.0406BЖ | 12 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 3 | 3500 |
TTM.41.0409BЖ | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | 2000 |
TTM.41.0411BЖ | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 3 | 1500 |
Возможности:
- печать маркеров под заказ по макету заказчика с постоянной и переменной информацией
- заказ маркеров нестандартных цветов
- заказ маркеров нестандартных размеров
- заказ маркеров с логотипом заказчика