Самоламинирующиеся маркеры TTC в рулонах для термотрансферной печати (FPE, производство Италия)
Самоламинирующийся маркер TTC для термотрансферной печати представляет собой самоклеющуюся пленку с матовым непрозрачным полем для нанесения идентификации и прозрачную часть, которая оборачиваясь вокруг провода ламинирует защищая нанесенную на матовую часть маркировочную информацию. Маркер имеет клеевое покрытие, которое быстро полимеризуется при надавливании. Прозрачная часть прочно прикрепляется сама к себе и обеспечивает надежное маркирование кабеля даже на загрязненной поверхности и в агрессивных средах. Имеет широкий диапазон эксплуатационных температур и диаметров маркируемого провода. Печать маркировочной информации осуществляется на термотрансферном принтере.
- этикетки расположены на подложке в рулонах
- материал: винил
- диаметры провода: от 3 до 44,5 мм
- температура эксплуатации: от -30 до +90°С
- высокая устойчивость к воздействию растворителей, влаги
- цвет поля для печати: белый или желтый
- оборудование для печати: термотрансферный принтер
- производство FPE (Италия)
| Артикул | Максимальный диаметр кабеля, мм | Ширина маркера, мм | Высота маркера, мм | Высота поля для печати, мм | Маркеров в ряду, шт. | Маркеров в упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| TTC.41.0400 | 3 | 12,7 | 19 | 9,5 | 4 | 5000 |
| TTC.41.0401 | 4,5 | 19 | 23,8 | 9,5 | 4 | 10000 |
| TTC.41.0402 | 7,5 | 12,7 | 36,5 | 12,7 | 5 | 10000 |
| TTC.41.0403 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 3 | 5000 |
| TTC.41.0404 | 7,5 | 25,4 | 36,5 | 12,7 | 3 | 5000 |
| TTC.41.0405 | 10,3 | 19 | 45 | 12,7 | 4 | 5000 |
| TTC.41.0406 | 12 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 2 | 3000 |
| TTC.41.0407 | 14 | 25,4 | 63,5 | 19,1 | 3 | 3000 |
| TTC.41.0408 | 10 | 57,2 | 50,8 | 19,1 | 1 | 1500 |
| TTC.41.0409 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | 1500 |
| TTC.41.0410 | 22,3 | 50,8 | 95,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
| TTC.41.0411 | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 2 | 1000 |
| TTC.41.0412 | 36,5 | 50,8 | 152,4 | 38,1 | 1 | 500 |
| TTC.41.0413 | 44,5 | 50,8 | 177,8 | 38,1 | 1 | 500 |
| TTC.41.0414 | 25,2 | 21,5 | 102 | 25 | 4 | 1000 |
| TTC.41.0415 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 1 | 3000 |
| TTC.41.0416 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 1 | 1750 |
| TTC.41.0417 | 4 | 20 | 16 | 12 | 4 | 10000 |
|
Закажите консультацию инженера по самоламинирующимся маркерам TTC для термотрансферной печати - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
