Термоусадка из полиэстера PET для аккумуляторов
- Используется в качестве механической защиты и электрической изоляции
- Поверхность трубок гладкая, трубки идеально подходят для ТТ- печати. Изображение получается четкое с высоким разрешением, устойчивое к истиранию, растворителям и выгоранию, в использовании долговечно. На трубки наносят буквенно- цифровую информацию: маркировку, штрих-коды, описание продукции и т.д.
- Материал: Полиэстер (PET)
- Коэффициент усадки: 2:1
- Рабочие температуры: от -40°C до +150°C (у ПВХ 80℃)
- Температура усадки от 80°C
- Стандартные цвета: зеленый, прозрачный. По запросу возможно изготовление любого цвета.
- Соответствие международным стандартам: RoHS 2.0, REACH and SONY GP
- Cd/Pb/Hg/Cr/PBBs/PBBEs/PBDEs/PCB/PCT/PCN и другие запрещенные вещества класса I исключены при производстве, в связи с этим трубки из PET идеальная замена менее экологичным термоусадочным трубкам из ПВХ
Сравнительная таблица термоусадочных трубок для аккумуляторов из пвх и полиэстера
| Характеристики | Трубки из Поливинилхлорида ( ПВХ/PVC) | Трубки из Полиэстера (PET) |
|---|---|---|
| Эластичность материала | Твердый | Твердый + эластичный |
| Механическая прочность | Средняя | Высокая |
| Химическая стойкость | Средняя (слабая стойкость к растворителям/бензину) | Высокая (устойчивы к маслам, бензину, растворителям) |
| Огнестойкость | При горении выделяют вредные вещества | Огнестойкие |
| Экологические стандарты | RoHS , REACH | Halogen-free,RoHS , REACH |

Размерный ряд
| Размер | Ширина в плоском виде (мм) | Толщина стенки (мм) | Коэффициент продольной усадки (%) | Цвет трубки |
|---|---|---|---|---|
| Φ18.0 | 29.8±0.3 | 0.10 | до 8% | Зелёный, прозрачный |
| Φ21.0 | 34.5±0.3 | 0.10 | до 8% | Зеленый |
| Φ30.0 | 49.1±0.5 | 0.10 | до 8% | Зеленый |
| Φ45.0 | 72.0±0.5 | 0.10 | до 12% | Зеленый |
| Φ50.0 | 84.0±1.5 | 0.10 | до 12% | Зеленый |
| Φ60.0 | 96.1.5±1.5 | 0.10 | до 12% | Зеленый |
| Φ63.5 | 106.5±1.5 | 0.10 | до 8% | Зеленый |
Технические характеристики
| Основные характеристики | Значение |
|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ≥ 35 МПа |
| Удлинение перед разрывом | ≥50% |
| Удельная плотность | 1.2-1.5g/mm3 |
| Водопоглощение | ≤2,0 % |
| Объемное удельное сопротивление | ≥1.0×1012Ω.cm |
| Электрическая прочность | >40KV/mm |
| Тепловой удар (4часа при +180℃) | Нет растрескиваний и стекания |
| Гибкость при низких температурах (4 часа при -40°C) | Нет растрескиваний |
|
Закажите консультацию инженера по термоусаживаемой трубке из полиэстера PET для аккумуляторов - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
