S2 (n) – самозатухающие тонкостенные термоусаживаемые трубки из полиолефина без галогенов
- Материал: модифицированный полиолефин.
- Коэффициент усадки 2:1, 3:1
- Гибкие
- Рабочие температуры от -55ºС до +125ºС
- Температура усадки +135ºС
- Самозатухающие (кроме прозрачной)
- Без галогенов, с низким уровнем дымообразования
- Экологически безопасны
- Производство компании Union Polimer Material Co., Ltd.
Спецификации: GJB 7281-2011
Стандартные цвета:
- Черный, прозрачный, красный, желтый, зеленый, синий, белый.
- Коричневый, оранжевый, фиолетовый, серый.
- Deray®PBF, Deray®H, Deray®I, ТУТнг, ТУТ (HF)
Цвета, поставляемые по предварительному заказу:
Аналоги:
Таблица размеров с коэффициентом усадки 2:1
| Наименование | Номинальный внутренний Ø до усадки, мм | После усадки | |
|---|---|---|---|
| Внутренний Ø, мм | Толщина стенки, мм | ||
| S2(n) 2:1 - 1,5/0,85 | 1,5 | 0,85 | 0,35 |
| S2(n) 2:1 - 2/1 | 2 | 1 | 0,40 |
| S2(n) 2:1 - 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,40 |
| S2(n) 2:1 - 3/1,5 | 3 | 1,5 | 0,45 |
| S2(n) 2:1 - 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,45 |
| S2(n) 2:1 - 4/2 | 4 | 2 | 0,48 |
| S2(n) 2:1 - 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,50 |
| S2(n) 2:1 - 5/2,5 | 5 | 2,5 | 0,52 |
| S2(n) 2:1 - 6/3 | 6 | 3 | 0,55 |
| S2(n) 2:1 - 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,55 |
| S2(n) 2:1 - 8/4 | 8 | 4 | 0,60 |
| S2(n) 2:1 - 10/5 | 10 | 5 | 0,60 |
| S2(n) 2:1 - 12/6 | 12 | 6 | 0,60 |
| S2(n) 2:1 - 14/7 | 14 | 7 | 0,70 |
| S2(n) 2:1 - 16/8 | 16 | 8 | 0,70 |
| S2(n) 2:1 - 20/10 | 20 | 10 | 0,85 |
| S2(n) 2:1 - 25/12,5 | 25 | 12,5 | 0,95 |
| S2(n) 2:1 - 30/15 | 30 | 15 | 1,00 |
| S2(n) 2:1 - 40/20 | 40 | 20 | 1,05 |
| S2(n) 2:1 - 50/25 | 50 | 25 | 1,05 |
| S2(n) 2:1 - 60/30 | 60 | 30 | 1,10 |
| S2(n) 2:1 - 70/35 | 70 | 35 | 1,20 |
| S2(n) 2:1 - 80/40 | 80 | 40 | 1,30 |
| S2(n) 2:1 - 100/50 | 100 | 50 | 1,30 |
| S2(n) 2:1 - 120/60 | 120 | 60 | 1,40 |
| S2(n) 2:1 - 150/75 | 150 | 75 | 1,40 |
| S2(n) 2:1 - 180/90 | 180 | 90 | 1,60 |
Технические характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Удельная плотность | GJB 7281-2011 | ≤1,5 г/см3 |
| Продольная усадка | GJB 7281-2011 | 2:1 - 5%~5% 3:1 - 10%~10% |
| Усадка при +175°C, 30 минут | GJB 7281-2011 | нет растрескивания |
| Водопоглощение (23°C/24ч) | GJB 7281-2011 | ≤0,5% |
| Разрушающее усилие при растяжении | GJB 7281-2011 | ≥10,4 МПа |
| Удлинение перед разрывом | GJB 7281-2011 | 200% |
| Тепловой удар (+250°C/4ч) | GJB 7281-2011 | нет растрескивания и стекания |
Разрушающее усилие после теплового воздействия(+150°C/168ч) предел прочности/ удлинение перед разрывом |
GJB 7281-2011 | 70% от первонач. значения/≥100% |
| Электрическая прочность | GJB 7281-2011 | ≥19,7 кВ/мм |
| Испытание переменным током 2500В в течении 1мин | GJB 7281-2011 | Нет пробоя |
| Удельное электрическое сопротивление | GJB 7281-2011 | ≥1,0 x 1014Ом*см |
|
Стойкость к жидкости (23°C/24ч) предел прочности диэлектрическая прочность |
GJB 7281-2011 |
≥6,9 Мпа ≥15,8 кВ/мм |
| Горючесть | GJB 7281-2011 | горит не более 60 сек. |
| Безгалогеновые свойства | GB/19666-2005 | содержание галогенов ≤1,0 мг/г |
| Дымообразующая способность | GB/19666-2005 | светопропускание ≥60% |
| Коррозия меди (135°C/16ч) | GJB 7281-2011 | не корродирует |
| Гибкость при низких температурах | GJB 7281-2011 | нет растрескивания при -55°C |
| Стойкость к последовательному воздействию пониженной и повышенной температуры (-55°C/+125°C) | GJB 7281-2011 | прочность на разрыв ≥ 70% от нач. значения, удлинение перед разрывом ≥100% |
| Стойкость к соляному туману | GJB 150.11 | прочность на разрыв ≥ 70% от нач. значения, удлинение перед разрывом ≥100% |
| Стойкость в тропическом климате | GJB 150.9 | прочность на разрыв ≥ 70% от нач. значения, удлинение перед разрывом ≥100% |
| Стойкость к плесневым грибам | GJB 150.10 | Стойкие. Показатель 0 |
|
Закажите консультацию инженера по самозатухающим тонкостенным термоусаживаемым трубкам из полиолефина без галогенов S2 (n) - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
