AG-S теплоотражающая цельная защитная оплетка
Описание оплетки AG-S
Теплоотражающая цельная защитная оплетка из аппретированного стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой. Изготовлена из стекловолоконной оплетки, покрытой алюминиевой фольгой. Обеспечивают тепловую и электромагнитную защиту.
| Материал | Аппретированное стекловолокно, покрытого алюминиевой фольгой |
| Горючесть | Самозатухающая |
| Диапазон рабочих температур | от -70°С до +200°С |
| Химическая стойкость | Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям |
| Содержание галогенов | Не содержит галогенов |
| Экранирование | По GB/T12190-2006 - ≥40db |
| Отличительные особенности в применении | Применяется для тепловой и электромагнитной защиты кабелей, жгутов проводов, датчиков, шлангов и патрубков от теплового излучения сильно нагретых поверхностей, например, выхлопных систем ДВС. Высокая гибкость обеспечивает простой и быстрый монтаж. Малый объем и небольшой вес для возможности использования в ограниченном пространстве. Эффективность теплоотражения -тепловой КПД >100°C. |
| Применение | Моторный отсек, влажная среда, интерьер, днище кузова, кабельные системы, ж/д. |
| Рекомендуемый способ резки | Холодный рез |
| Доступные цвета | Естественный цвет фольги |
| Варианты упаковки | Рулон, мини рулон |
| Аналоги | innoFLECT 45GFAL, JDD TECH CAFR |
Таблица размеров
| Наименование | В сложенном состоянии, мм | Толщина стенки, мм | Количество в рулоне, м |
|---|---|---|---|
| AG-S-8 | 16±2 | 0,8±0,15 | 50 |
| AG-S-10 | 19±2 | 50 | |
| AG-S-12 | 22±2 | 50 | |
| AG-S-16 | 29±2 | 50 | |
| AG-S-20 | 34±3 | 50 | |
| AG-S-25 | 42±3 | 50 | |
| AG-S-30 | 50±3 | 50 | |
| AG-S-35 | 57±3 | 50 |
|
Закажите консультацию инженера по теплоотражающим цельным защитным оплеткам из аппретированного стекловолокна AG-S - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
