S4 - толстостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем, с коэффициентом усадки 6:1

- Материал: модифицированный полиолефин с термоплавким подклеивающим слоем;
- Коэффициент усадки: 6:1;
- Используются для изоляции и защиты соединений и узлов с очень большими перепадами диаметров;
- Клеевой слой на внутренней поверхности обеспечивает герметизацию и защиту от внешних воздействий;
- Рабочие температуры: от - 55°С до +135°С;
- Температура гарантированной усадки: 135°С;
- Не содержит галогенов;
- Производство компании Union Polymer Material Co Ltd
Стандартный цвет: черный
Трубки поставляются мерными отрезками по 1 м или 1,22м
Аналоги
- CFHR DSG-Canusa
- HRHT/HRSR Tyco Electronics Raychem
Наименование | До усадки | После полной усадки | |
---|---|---|---|
Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | Толщина стенок (мм) | |
S4 - 19/3,2 | 19 | 3,2 | 3,3 |
S4 - 33/5,5 | 33 | 5,5 | 3,8 |
S4 - 45/7,5 | 45 | 7,5 | 4,2 |
S4 - 55/9,2 | 55 | 9,2 | 4,7 |
S4 - 66/11 | 66 | 11,0 | 5,0 |
S4 - 76/12,7 | 76 | 12,7 | 5,0 |
S4 - 87/14,5 | 87 | 14,5 | 5,2 |
S4 - 115/19,2 | 115 | 19,2 | 5,4 |
S4 - 160/26,6 | 160 | 26,6 | 5,8 |
S4 - 178/29,6 | 178 | 29,6 | 6,0 |
S4 - 235/40 | 235 | 40,0 | 6,5 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM D2671 | ≥14 МПа |
Удлинение перед разрывом | ASTM D2671 | ≥600% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 136°C) | ASTM D2671 | ≥14 МПа |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 136°C) | ASTM D2671 | ≥400% |
Водопоглощение | ASTM D570 | ≤0,3% |
Удельная плотность | ASTM D792 | 0,95-1,05 |
Гибкость при низких температурах (4 ч. при -55°C) | ASTM D2671 | Нет растрескивания |
Тепловой удар (4 ч. при 200°C) | ASTM D2671 | Нет стекания или растрескивания |
Твердость по Шору | ASTM D2671 | ≥42 HD |
Точка размягчения клея | ASTM E28 | ≥85°C |
Прочность на отрыв: XLPE сталь |
ASTM D2671 ASTM D2671 |
110N/25мм 80N/25мм |
Химическая стойкость | Стойкие | |
Объемное удельное сопротивление | ASTM D2671 | 1014 Ом Ωсм |
Электрическая прочность | ASTM D2671 | ≥15кВ/мм |