LVB Y1- термоусаживаемые кабельные перчатки с клеевым слоем
Стандартный цвет: черный.
Таблица размеров
Наименование | Размеры до усадки, мм | Размеры после полной усадки, мм | Сечение кабеля, мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр рукава | Диаметр пальца | Общая длина (±20%) | Диаметр рукава | Диаметр рукава | ||
LVB Y1-2/0h | 21 | 11 | 120 | 13 | 5 | 4-6, 10-16 |
LVB Y1-2/1h | 30 | 15 | 120 | 20 | 7 | 25-50 |
LVB Y1-2/2h | 40 | 20 | 140 | 25 | 10 | 70-120 |
LVB Y1-2/3h | 60 | 30 | 150 | 35 | 11 | 150-240 |
LVB Y1-2/4h | 70 | 40 | 140 | 40 | 13 | 300-400, 500-630 |
LVB Y1-3/00h | 35 | 14 | 130 | 22 | 6 | 4-6, 10-16 |
LVB Y1-3/0h | 50 | 23 | 170 | 29 | 9 | 25-50 |
LVB Y1-3/1h | 70 | 28 | 200 | 38 | 12 | 70-120 |
LVB Y1-3/2h | 84 | 37 | 200 | 46 | 15 | 150-240 |
LVB Y1-3/3h | 100 | 47 | 200 | 55 | 19 | 300-400 |
LVB Y1-3/4h | 125 | 58 | 200 | 70 | 28 | 500-630 |
LVB Y1-4/0h | 34 | 10 | 150 | 18 | 5 | 4-6, 10-16 |
LVB Y1-4/1h | 45 | 15 | 150 | 25 | 7 | 25-50 |
LVB Y1-4/2h | 60 | 22 | 180 | 32 | 9 | 70-120 |
LVB Y1-4/3h | 75 | 30 | 180 | 40 | 12 | 150-240 |
LVB Y1-4/4h | 90 | 30 | 190 | 45 | 14 | 300-400 |
LVB Y1-5/0h | 37 | 11 | 130 | 24 | 5 | 4-6, 10-16 |
LVB Y1-5/1h | 50 | 14 | 150 | 28 | 8 | 25-50 |
LVB Y1-5/2h | 75 | 23 | 170 | 36 | 9 | 70-120 |
LVB Y1-5/3h | 90 | 30 | 180 | 46 | 13 | 150-240 |
LVB Y1-5/4h | 105 | 36 | 200 | 50 | 14 | 300-400 |
LVB Y1-6/1h | 50 | 12 | 120 | 28 | 5 | / |
LVB Y1-6/2h | 60 | 13 | 120 | 30 | 7 | / |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 2671 | ≥12МПа |
Удлинение перед разрывом % | ASTM-D 2671 | ≥300% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 136°С) | ASTM-D 2671 | ≥10МПа |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 136°С) | ASTM-D 2671 | ≥270% |
Водопоглощение (24 ч. при 23°С) | ASTM-D 570 | ≤0,5% |
Гибкость при низких температурах (4 ч. при -40°С) | ASTM-D 2671 | нет растрескивания |
Теловой удар (4 ч. при 200°С) | ASTM-D 2671 | нет капель или растрескивания |
Электрическая прочность | ASTM-D 2671 | ≥15 кВ/мм2 |
Объемное удельное сопротивление | ASTM-D 2671 | 1013 |