S3(h) - толстостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем с подавлением горения Аналоги: WCSM, CFW, CCH, HDT-A
- Трубки из модифицированного полиолефина толстыми стенками
- Термоплавкий клеевой слой для герметизации и защиты соединений
- Используются для защиты коннекторов, комплектации концевых и соединительных кабельных муфт
- Обладают высокой стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам
- Рабочие температуры: от -55ºС до +110ºС
- Температура полной усадки: от +135ºС
- Коэффициент усадки: 3:1, 4:1
- Средний класс напряжения от 1кВ до 36кВ
- С подавлением горения UL224 VW-1
- Производство компании Union Polymer Material
Стандартный цвет: черный
Другие цвета поставляются по предварительному заказу.
Трубки поставляются мерными отрезками по 1 м или 1,22м, с клеевым слоем или без.
Аналоги:
- Raychem/Tyco – WCSM
- DSG-Canusa – CFW, CCH
- 3M - HDT-A
- КВТ- HТТК
Таблица размеров
| Наименование | ID до усадки, мм | После полной усадки | |
|---|---|---|---|
| ID, мм | Толщина стенки, мм | ||
| S3(h) 9/3 | 9 | 3 | 2,5 (с клеем) |
| S3(h) 13/4 | 13 | 4 | 2,8 (с клеем) |
| S3(h) 16/5 | 16 | 5 | 3,0 (с клеем) |
| S3(h)22/6 | 22 | 6 | 2,6 |
| S3(h) 33/8 | 33 | 8 | 3,0 |
| S3(h) 40/12 | 40 | 12 | 3,5 |
| S3(h) 45/13 | 45 | 13 | 3,6 |
| S3(h) 55/16 | 55 | 16 | 3,6 |
| S3(h) 65/19 | 65 | 19 | 3,6 |
| S3(h) 75/22 | 75 | 22 | 3,6 |
| S3(h) 85/25 | 85 | 25 | 3,6 |
| S3(h) 95/25 | 95 | 25 | 3,6 |
| S3(h) 105/30 | 105 | 30 | 3,6 |
| S3(h) 115/34 | 115 | 34 | 3,6 |
| S3(h) 130/36 | 130 | 36 | 3,7 |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение | |
|---|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM D2671 | ≥10,4 МПа | |
| Удлинение перед разрывом | ASTM D2671 | ≥350% | |
| Тепловое воздействие (168 ч. при 158°C) | разрушающее усилие | ASTM D2671 | ≥300% |
| удлинение | ASTM D2671 | ≥300% | |
| Водопоглощение | ASTM D570 | ≤0.5% | |
| Удельная плотность | ASTM D792 | 1,05 -1,10 г/см3 | |
| Гибкость при низких температурах (4 ч. при -55°C) | ASTM D2671 | Нет растрескивания при -55°C | |
| Тепловой удар (4 ч. при 200°C) | ASTM D2671 | Нет стекания или растрескивания | |
| Химическая стойкость | - | Стойкие | |
| Объемное удельное сопротивление | ASTM D2671 | 1014 Ом Ωсм | |
| Электрическая прочность | ASTM D2671 | ≥15кВ/мм | |
| Стойкость к плесневым грибам | ASTM G21 | Нет роста | |
| Горючесть | UL224 | VW-1 | |
| Коррозия меди | ASTM D2671 | Не корродирует | |
