R-13-HT самооборачивающаяся защитная оплетка из арамидного и PEEK волокна
Описание оплетки R-13-HT
Изготовлена из арамидного волокна и монофиламента PEEK, с открытой структурой, что удобно для монтажа и обслуживания, а также позволяет многократное использование.
| Материал | Из арамидного волокна и монофиламента PEEK |
| Диапазон рабочих температур | от -55°С до +260°С |
| Химическая стойкость | Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям |
| Содержание галогенов | Не содержит галогенов |
| Отличительные особенности в применении | Обладает ещё более высокой термостойкостью, прочностью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к плесени, водо- и маслоотталкивающими свойствами, износостойкостью и устойчивостью к порезам. Прошел трехслойную обработку, предотвращающую образование конденсата, вызванного резкими изменениями в конструкции самолета. Используется в военной электронной и электромеханической технике, приборах и радиооборудовании вооружения и техники. |
| Применение | В военной технике, космодромах, авиации, на военно-морских судах |
| Рекомендуемый способ резки | Холодный рез |
| Доступные цвета | Зеленый с белой полоской |
| Варианты упаковки | Рулон, мини рулон |
Таблица размеров
| Наименование | Рекомендуемый диаметр жгута, мм | Максимальный наружний диаметр жгута, мм | Максимальный вес, г/м | Коэффициент перекрытия (%) | Количество в рулоне (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-13-5 | 5 | 6 | 13 | 20%-60% | 100 |
| R-13-8 | 8 | 9 | 18 | 100 | |
| R-13-10 | 10 | 11 | 22 | 100 | |
| R-13-13 | 13 | 14 | 26 | 50 | |
| R-13-16 | 16 | 17 | 33 | 50 | |
| R-13-19 | 19 | 20 | 38 | 25 | |
| R-13-25 | 25 | 27 | 47 | 25 | |
| R-13-29 | 29 | 31 | 52 | 25 | |
| R-13-32 | 32 | 34 | 65 | 25 | |
| R-13-38 | 38 | 40 | 85 | 25 | |
| R-13-50 | 50 | 52 | 100 | 25 |
|
Закажите консультацию инженера по оплетке R-13-HT - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
