F-EMI экранирующий цельный рукав из полиэфирного мультифиламента и плетёной лужёной медной нити
Описание оплетки F-EMI
Экранирующий цельный текстильный рукав из полиэфирных многожильных волокон и витой медной проволочной брони. Обеспечивает эффективное экранирование.
| Материал | Полиэфирный мультифиламент и плетёная лужёная медная нить |
| Диапазон рабочих температур | от -50°С до +150°С |
| Химическая стойкость | Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям |
| Содержание галогенов | Не содержит галогенов |
| Экранирование | По GB/T12190-2006 - ≥35d |
| Отличительные особенности в применении | Широко используется на наружной части проводов или кабелей в автомобилях , самолётах, электронной и электромеханической аппаратуре, приборах и радиоустройствах, выполняя как функции экранирования, так и механической защиты. Он обеспечивает экранирование электромагнитного сигнала, а также обладает высокой механической прочностью, стойкостью к кислотам и щелочам а так же лёгким весом. |
| Применение | В автомобилях, самолётах, электронной и электромеханической аппаратуре, приборах и радиоустройствах |
| Рекомендуемый способ резки | Холодный рез |
| Доступные цвета | Оранжевый + серебристый |
| Варианты упаковки | Рулон, мини рулон |
Таблица размеров
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Рекомендуемый диаметр жгута | |
|---|---|---|---|
| Min. (мм) | Max. (мм) | ||
| F-EMI-4 | 4 | 3 | 7 |
| F-EMI-6 | 6 | 4 | 9 |
| F-EMI-8 | 8 | 6 | 12 |
| F-EMI-10 | 10 | 7 | 16 |
| F-EMI-12 | 12 | 8 | 20 |
| F-EMI-15 | 15 | 10 | 24 |
| F-EMI-20 | 20 | 13 | 28 |
| F-EMI-25 | 25 | 18 | 32 |
| F-EMI-30 | 30 | 20 | 40 |
| F-EMI-40 | 40 | 25 | 50 |
|
Закажите консультацию инженера по экранирующему цельному текстильному рукаву из полиэфирных многожильных волокон и витой медной проволочной брони F-EMI - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
