Y2 - термоусаживаемые кабельные оконцеватели (капы) с клеевым слоем
- Материал: модифицированный полиолефин;
- Рабочие температуры: от -55°С до +105°С;
- Температура усадки: от 125°С;
- Коэффициент усадки более чем 2:1;
- Стойкие к ультрафиолетовому излучению;
- Обладают высокой стойкостью к химикатам и растворителям;
- Предназначены для оконцевания кабелей при их транспортировке и хранении;
- Термоплавкий подклеивающий слой на внутренней поверхности обеспечивает герметичность и защиту от воздействий окружающей среды;
- Совместимы, в том числе, с кабелями в свинцовой оболочке и с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- Не применять для газонаполненных кабелей;
- Производство компании Union Polymer Material Co.,Ltd.
Стандартный цвет: черный
Аналоги:
- Tyco-Raychem SSC/ESC;
- DSG-Canusa CEC.
| Размер Y2 | Наружный диаметр кабеля, мм | До усадки, мм | После усадки, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр, H | Длина P | Внутренний диаметр, H | Толщина стенки, W | ||
| 15/4,5 | 9-14 | 15 | 75 | 4,5 | 2,5 |
| 19/6 | 9-14 | 19 | 75 | 6 | 2,8 |
| 25/8 | 12-20 | 25 | 85 | 8 | 2,8 |
| 35/12 | 18-30 | 35 | 95 | 12 | 2,8 |
| 40/15 | 20-35 | 40 | 95 | 15 | 2,8 |
| 55/25 | 28-45 | 55 | 125 | 25 | 2,8 |
| 75/35 | 40-65 | 75 | 140 | 35 | 3,2 |
| 100/50 | 50-90 | 100 | 140 | 50 | 4,8 |
| 120/60 | 70-110 | 120 | 150 | 60 | 4,4 |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающееся усилие при растяжении | ASTM D 2671 | ≥12 МПа |
| Удлинение перед разрывом | ASTM D 2671 | ≥300% |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 136°С) | ASTM D 2671 | ≥10 МРа |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 136°С) | ASTM D 2671 | ≥270% |
| Плотность | ASTM D 2671 | 1,1-1,2 |
| Тепловой удар (4ч. при -55°С) | ASTM D 2671 | Нет капель, стекания или растрескивания |
| Гибкость при низких температурах (4ч. при -55°С) | ASTM D 2671 | Нет растрескивания при -55°С |
| Интервал рабочих температур | ASTM D 2671 | от -55°С до +105°С |
| Температура усадки | ASTM D 2671 | 125°C |
| Электрическая прочность | ASTM D 149/IEC 242 | ≥15 кВ/мм |
| Объемное удельное сопротивления | ASTM D 2671 | ≥1014 Ом х см |
| Химическая стойкость | Стойкие | |
| Водопоглощение (24ч. при 23°С) | ASTM D 2671 | ≤0,5% |
|
Закажите консультацию инженера по термоусаживаемым кабельным оконцевателям с клеевым слоем Y2 - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
