Техническая документация
Самоклеящиеся этикеточные материалы
Наклейки для логистики, склада, упаковки
бумага, белый, глянец, стандарт, для коробок из картона и паспортов изделия
бумага, белый, полуглянец, стандарт, для коробок из картона и паспортов изделия
бумага, белый, полуглянец, стандарт, для коробок из картона и паспортов изделия
полипропилен, белый, глянец, усиленный, для текстурных и очень шероховатых поверхностей
полипропилен, белый, глянец, для холодных поверхностей, для холодных поверхностей и/или маркировки на морозе
полипропилен, белый, матовая, стандарт, для бирок стойких к влажности и разрыву
полипропилен, белый, глянец, съёмный, для временной маркировки
термокартон, белый, полуглянец, -, для билетов, бирок, инструкций, информ.вкладышей, 110 мкм
термокартон, белый, полуглянец, -, для билетов, бирок, инструкций, информ.вкладышей, 145 мкм
Плёночные этикетки для идентификации готовых изделий
Стандарт
полиэстер, серебристый, глянец, стандарт, общепромышленное применение, не подходит для штрих-кодов
полиэстер, прозрачный, глянец, стандарт, общепромышленное применение
полипропилен, белый, матовая, стандарт, экономичный полимер для маркировки с мин.требованиями
полипропилен, белый, матовая - для бирок стойких к влажности и разрыву
Премиум
полиэстер, белый, матовая, усиленный, для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям
полиэстер, серебристый, матовая, стандарт, увеличена толщина материала, для печати высокого качества
полиэстер, серебристый, матовая, усиленный, для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям
полиэстер, нержавейка, глянец, стандарт, общепромышленное применение, не подходит для штрих-кодов
полиэстер, прозрачный, глянец, усиленный, полностью прозрачный
Этикетки со специальными свойствами
полиимид, белый, глянец, усиленный, для маркировки плат и компонентов
полиэстер, белый, глянец, стандарт, «антистатик», для маркировки плат и компонентов
полиэстер, белый, матовая, усиленный, Выдерживает вулканизацию, 125 мкм. Для маркировки шин.
полипропилен, белый, глянец, усиленный, для холодных поверхностей и/или маркировки на морозе
Риббоны для термотрансферных принтеров
Термоусадочные трубки и изделия
Тонкостенная
Торговая марка | Тип | Коэффициент усадки | Клеевой слой | Т max, °С | Вид | Горючесть | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||||||
Deray | HB | 105 | тонкостенная | без галогенов | экономичная | |||||||
Deray | PBF | 105 | тонкостенная | без галогенов | экономичная | |||||||
Deray | H | 135 | тонкостенная | самозатухающая | ||||||||
Deray | I | 135 | тонкостенная | самозатухающая | повышенная скорость усадки | |||||||
Deray | I 3000 | 135 | тонкостенная | самозатухающая | аэрокосмическая область, военная промышленность | |||||||
Deray | GRIP | 105 | тонкостенная | — | ребристая | |||||||
Deray | LSB | 125 | тонкостенная | пожаробезопасность FMVSS 302 | автомобильная промышленность | |||||||
Canusa | CZT 200 | 105 | тонкостенная | без галогенов | аэрокосмическая область, военная промышленность | |||||||
ECS | NA201 | 110 | тонкостенная | без галогенов | экономичная | |||||||
ECS | NF201 | 110 | тонкостенная | самозатухающая | ||||||||
ECS | NF301 | 110 | тонкостенная | самозатухающая |
С клеевым слоем
Торговая марка | Тип | Коэффициент усадки | Клеевой слой | Т max, °С | Вид | Горючесть | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||||||
Deray | Splicemelt | 125 | с клеевым слоем | самозатухающая | для автомобильной промышленности | |||||||
Deray | IAKT | 110 | с клеевым слоем | самозатухающая | высокотемпературный клеевой слой | |||||||
Deray | IHKT | 125 | с клеевым слоем | самозатухающая | высокотемпературный клеевой слой | |||||||
Canusa | CFM D | 110 | с клеевым слоем | — | низкая температура усадки | |||||||
Canusa | CFW | 110 | с клеевым слоем | — | стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам | |||||||
Canusa | CCM-A | 110 | с клеевым слоем | — | стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам | |||||||
Canusa | CFHR | 110 | с клеевым слоем | самозатухающая | изоляции при большом перепаде диаметров | |||||||
Canusa | CCH-A | 110 | с клеевым слоем | — | стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам | |||||||
ECS | NFD301 | 110 | с клеевым слоем | — | ||||||||
ECS | NFD401 | 110 | с клеевым слоем | — |
Трекингостойкая
Торговая марка | Тип | Коэффициент усадки | Клеевой слой | Т max, °С | Вид | Горючесть | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||||||
Deray | KSF | 135 | трекингостойкая | — | трекингостойкая | |||||||
Canusa | CBTM | 125 | трекингостойкая | самозатухающая | трекингостойкая | |||||||
Canusa | CBTH | 125 | трекингостойкая | самозатухающая | трекингостойкая | |||||||
Zeus | Dual-Shrink | 232 | фторопластовая | — | химическая стойкость, к высоким температурам, UV-излучению |
Термоусадочные изделия
Торговая марка | Тип | Коэффициент усадки | Клеевой слой | Т max, °С | Вид | Горючесть | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||||||
Canusa | CCB | 135 | перчатки | — | модификации на 2,3,4,5, и 6 разветвлений | |||||||
Canusa | CEC | 120 | колпачки | — | оконцевания при транспортировке и хранении | |||||||
Deray | CrimpSeal | клеммы, соединители | — | мама, папа, кольцевой, вилочный, гильза | ||||||||
Deray | Coldmelt | плавкая лента | — | холодная герметизация соединений | ||||||||
Deray | Duomelt | плавкая лента | — | горячая герметизация соединений |
Электротехнические изоляционные ленты
Прочее
электротехническая лента на основе RTFE пленки с способной к адгезии поверхностью
электроизолирующая шпатлевка
Стеклотканевые ленты
Самослипающиеся ленты
с разделительным лайнером
резиновая
Изоленты ПВХ
высшего класса
для тяжелых условий эксплуатации
цветная лента
экономичного класса
антикоррозионная