S10 - термоусаживаемые трубки из фторкаучука - VITON
Спецификации: GJB 7273-2011
Стандартный цвет: черный
Возможна нарезка термоусаживаемой трубки индивидуальной длины.
Аналоги:
- DSG-Canusa GmbH: Deray-VT 220
- Tyco Electronics Raychem: VITON
Таблица размеров
| Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне | |
|---|---|---|---|---|
| Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | Толщина стенок (мм) | ||
| S10 - 1,2/0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,50 | 100 |
| S10 - 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,60 | 100 |
| S10 - 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,76 | 100 |
| S10 - 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,89 | 100 |
| S10 - 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,89 | 50 |
| S10 - 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,89 | 50 |
| S10 - 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,89 | 50 |
| S10 - 15,9/7,9 | 15,9 | 7,9 | 1,07 | 50 |
| S10 - 19,1/9,5 | 19,1 | 9,5 | 1,07 | 30 |
| S10 - 22,2/11,1 | 22,2 | 11,1 | 1,25 | 30 |
| S10 - 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 1,25 | 30 |
| S10 - 30,0/15,0 | 30,0 | 15,0 | 1,30 | 30 |
| S10 - 38,1/19,1 | 38,1 | 19,1 | 1,40 | 30 |
| S10 - 50,8/25,4 | 50,8 | 25,4 | 1,65 | 30 |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | GJB 7283-2011 | 11,0 МПа |
| Удлинение перед разрывом | GJB 7283-2011 | 250% |
| Усадка продольная | GJB 7283-2011 | 20% max. |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 250°С) | GJB 7283-2011 | 220% |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 250°С) | GJB 7283-2011 | 11,0 МПа |
| Удлинение после теплового удара (4 ч. при 300°С) | GJB 7283-2011 | 200% |
| Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 300°С) | GJB 7283-2011 | 17,0 МПа |
| Гибкость при низких температурах (4 ч. при -55°С) | GJB 7283-2011 | нет растрескивания |
| Горючесть | GJB 7283-2011 | Самозатухающие |
| Электрическая прочность | GJB 7283-2011 | 7,9 кВ/мм |
| Удельное электрическое сопротивление | GJB 7283-2011 | 109 Ом х см |
| Коррозия меди (16 ч. при 175°С) | GJB 7283-2011 | не корродирует |
| Химическая стойкость | GJB 7283-2011 | стойкие |
| Водопоглощение (24 ч. при 23°С) | GJB 7283-2011 | 0,50% |
| Воздействие соляным туманом | GJB150.11 | Прочность на разрыв 11,0 МПа, удлинение перед разрывом 200% |
| Стойкость к высокой влажности и повышенной температуре воздуха | GJB150.9 | Прочность на разрыв 11,0 МПа, удлинение перед разрывом 200% |
| Стойкость к плесневым грибам | GJB150.10 | Стойкие. Показатель 0 |
|
Закажите консультацию инженера по термоусаживаемым трубкам из фторкаучука S10 - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
