Этикетки из полиимида 6495
Технологическая маркировка электронных модулей, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных сред в процессе производства; маркировка оборудования, подвергающегося воздействию температур свыше 200 °С.
Основные потребители: производители электронных модулей и компонентов.
Оптимальный материал для технологической маркировки печатных плат при сборке. Отличается высокой термо- и химической стойкостью.
- Материал: полиимид, 50 мкм
- T°С экспл.: от -40°С до +320°С
- Цвет: белый
- Поверхностное покрытие: матовое
- Клеевой слой: стандартный
Описание полиимида 6495
Купить этикетки из полиимида 6495
| Материал | Внешний вид | В ряду | Шт. в рулоне | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|
| Полиимид 6495 | Белый, матовый | 5 шт. | 10 000 шт. | 5*5 мм |
| 5 шт. | 25 000 шт. | 6,35*6,35 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 6,35*6,35 мм | ||
| 5 шт. | 10 000 шт. | 7*7 мм | ||
| 5 шт. | 25 000 шт. | 8*8 мм, D40 | ||
| 1 шт. | 5000 шт. | 8*8 мм | ||
| 5 шт. | 10 000 шт. | 8*8 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 8*8 мм, D40 | ||
| 4 шт. | 25 000 шт. | 8*8 мм | ||
| 4 шт. | 5000 шт. | 8*8 мм | ||
| 5 шт. | 25 000 шт. | 8*8 мм | ||
| 3 шт. | 10 000 шт. | 10*10 мм | ||
| 4 шт. | 10 000 шт. | 10*10 мм | ||
| 3 шт. | 1 000 шт. | 12*7 мм | ||
| 3 шт. | 10 000 шт. | 12*7 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 12*12 мм | ||
| 2 шт. | 1 000 шт. | 15*5 мм | ||
| 2 шт. | 5500 шт. | 15*15 мм | ||
| 1 шт. | 2750 шт. | 15*15 мм | ||
| 2 шт. | 2750 шт. | 15*15 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 15*5 мм | ||
| 1 шт. | 10 000 шт. | 17*5 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 17*5 мм | ||
| 1 шт. | 10 000 шт. | 19,05*6,35 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 19,05*6,35 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 20*6 мм | ||
| 1 шт. | 5 000 шт. | 20*10 мм | ||
| 1 шт. | 10 000 шт. | 20*10 мм | ||
| 1 шт. | 10 000 шт. | 20*8 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 20*8 мм | ||
| 1 шт. | 1 000 шт. | 23*6,3 мм | ||
| 3 шт. | 1 000 шт. | 25*10 мм | ||
| 2 шт. | 10 000 шт. | 25,4*6,98 мм | ||
| 1 шт. | 10 000 шт. | 30*4 мм | ||
| 1 шт. | 1500 шт. | 30*10 мм | ||
| 1 шт. | 10 000 шт. | 30*10 мм | ||
| 1 шт. | 450 шт. | 31,8*6,4 мм | ||
| 1 шт. | 1000 шт. | 60*40 мм |
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.
|
Закажите консультацию инженера по этикеткам из белого матового полиимида 6495 - расскажем об особенностях, стоимости и вариантах поставки.
Оставьте заявку и получите коммерческое предложение. |
Консультация инженера
|
Промышленные этикетки
- Этикетки и бирки российского производства для маркировки оборудования, тары и упаковки;
- Изготовление уникальной маркировки по спецификации заказчика;
- Бесплатные образцы для проведения испытаний и техническая поддержка на всех этапах работы.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Этикетки-пустышки | Этикетки с преднапечаткой | Готовые этикетки |
| Нанесенное изображение 1 | |||
| Возможность для самостоятельной печати 2 | |||
| Дополнительная поверхностная обработка 3 | |||
1Текст, логотип, графика, штрих-код, серийный номер. 2Этикетки в рулоне для печати на термотрансферных принтерах и этикетки в листах А4 для печати на лазерных офисных принтерах. 3Ламинация, декоративный ламинат, фольгирование, объемная смоляная заливка. |
|||



